Puñalada
Detalles de hechizos
                            
  | 
                    ||||||||||||||
| Costo | 60 Energía | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
| Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
| Reutilización | n/d | |||||||||||||
| GCD | 1 segundo | |||||||||||||
| Requiere | Dagas | |||||||||||||
| Efecto #1 | 
                            Normalized Weapon Damage:  Valor: 32  | 
                    |||||||||||||
| Efecto #2 | 
                            Weapon Damage - %:  Valor: 150  | 
                    |||||||||||||
| Efecto #3 | 
                            Add Combo Points:  Valor: 1  | 
                    |||||||||||||
| Flags | ||||||||||||||