Carga de contraataque
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
| Costo | Ninguno | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | 50 metros (Extended Range) | |||||||||||||
| Tiempo de lanzamiento | Hechizo instantáneo | |||||||||||||
| Reutilización | n/d | |||||||||||||
| GCD | 0 segundos | |||||||||||||
| Efecto #1 | Interrupt Cast: | |||||||||||||
| Efecto #2 |
School Damage: Valor: 4050 - 4950 |
|||||||||||||
| Efecto #3 |
Knock Back: (175) Valor: 75 - 100 |
|||||||||||||
| Flags | ||||||||||||||