1 - 38 de 38
Muertes de El Caballero Negro (Prueba del Campeón heroica) Muertes de El Caballero Negro (Prueba del Campeón heroica) | ||||
Muertes de El Caballero Negro (Prueba del Campeón) Muertes de El Caballero Negro (Prueba del Campeón) | ||||
Muertes de Koralon el Vigía de las Llamas (Conquista del Invierno 10 j.) Muertes de Koralon el Vigía de las Llamas (Conquista del Invierno 10 j.) | 10 | |||
Muertes de Koralon el Vigía de las Llamas (Conquista del Invierno 25 j.) Muertes de Koralon el Vigía de las Llamas (Conquista del Invierno 25 j.) | 10 | |||
Muertes de las Gemelas Val'kyr (Prueba del Cruzado 10 j.) Muertes de las Gemelas Val'kyr (Prueba del Cruzado 10 j.) | ||||
Muertes de las Gemelas Val'kyr (Prueba del Cruzado 25 j.) Muertes de las Gemelas Val'kyr (Prueba del Cruzado 25 j.) | ||||
Muertes de las Gemelas Val'kyr (Prueba del Gran Cruzado 10 j.) Muertes de las Gemelas Val'kyr (Prueba del Gran Cruzado 10 j.) | ||||
Muertes de las Gemelas Val'kyr (Prueba del Gran Cruzado 25 j.) Muertes de las Gemelas Val'kyr (Prueba del Gran Cruzado 25 j.) | ||||
Muertes de Lord Jaraxxus (Prueba del Cruzado 10 j.) Muertes de Lord Jaraxxus (Prueba del Cruzado 10 j.) | ||||
Muertes de Lord Jaraxxus (Prueba del Cruzado 25 j.) Muertes de Lord Jaraxxus (Prueba del Cruzado 25 j.) | ||||
Muertes de Lord Jaraxxus (Prueba del Gran Cruzado 10 j.) Muertes de Lord Jaraxxus (Prueba del Gran Cruzado 10 j.) | ||||
Muertes de Lord Jaraxxus (Prueba del Gran Cruzado 25 j.) Muertes de Lord Jaraxxus (Prueba del Gran Cruzado 25 j.) | ||||
Veces que has completado la Prueba del Cruzado (10 j.) Veces que has completado la Prueba del Cruzado (10 j.) | ||||
Veces que has completado la Prueba del Cruzado (25 j.) Veces que has completado la Prueba del Cruzado (25 j.) | ||||
Veces que has completado la Prueba del Gran Cruzado (10 j.) Veces que has completado la Prueba del Gran Cruzado (10 j.) | ||||
Veces que has completado la Prueba del Gran Cruzado (25 j.) Veces que has completado la Prueba del Gran Cruzado (25 j.) | ||||
Victorias sobre Eadric el Puro (Prueba del Campeón heroica) Victorias sobre Eadric el Puro (Prueba del Campeón heroica) | ||||
Victorias sobre Eadric el Puro (Prueba del Campeón) Victorias sobre Eadric el Puro (Prueba del Campeón) | ||||
Victorias sobre el Campeón cazador (Prueba del Campeón heroica) Victorias sobre el Campeón cazador (Prueba del Campeón heroica) | ||||
Victorias sobre el Campeón cazador (Prueba del Campeón) Victorias sobre el Campeón cazador (Prueba del Campeón) | ||||
Victorias sobre el Campeón chamán (Prueba del Campeón heroica) Victorias sobre el Campeón chamán (Prueba del Campeón heroica) | ||||
Victorias sobre el Campeón chamán (Prueba del Campeón) Victorias sobre el Campeón chamán (Prueba del Campeón) | ||||
Victorias sobre el Campeón guerrero (Prueba del Campeón heroica) Victorias sobre el Campeón guerrero (Prueba del Campeón heroica) | ||||
Victorias sobre el Campeón guerrero (Prueba del Campeón) Victorias sobre el Campeón guerrero (Prueba del Campeón) | ||||
Victorias sobre el Campeón mago (Prueba del Campeón heroica) Victorias sobre el Campeón mago (Prueba del Campeón heroica) | ||||
Victorias sobre el Campeón mago (Prueba del Campeón) Victorias sobre el Campeón mago (Prueba del Campeón) | ||||
Victorias sobre el Campeón pícaro (Prueba del Campeón heroica) Victorias sobre el Campeón pícaro (Prueba del Campeón heroica) | ||||
Victorias sobre el Campeón pícaro (Prueba del Campeón) Victorias sobre el Campeón pícaro (Prueba del Campeón) | ||||
Victorias sobre la confesora Argenta Cabelloclaro (Prueba del Campeón heroica) Victorias sobre la confesora Argenta Cabelloclaro (Prueba del Campeón heroica) | ||||
Victorias sobre la confesora Argenta Cabelloclaro (Prueba del Campeón) Victorias sobre la confesora Argenta Cabelloclaro (Prueba del Campeón) | ||||
Victorias sobre las bestias de Rasganorte (Prueba del Cruzado 10 j.) Victorias sobre las bestias de Rasganorte (Prueba del Cruzado 10 j.) | ||||
Victorias sobre las bestias de Rasganorte (Prueba del Cruzado 25 j.) Victorias sobre las bestias de Rasganorte (Prueba del Cruzado 25 j.) | ||||
Victorias sobre las bestias de Rasganorte (Prueba del Gran Cruzado 10 j.) Victorias sobre las bestias de Rasganorte (Prueba del Gran Cruzado 10 j.) | ||||
Victorias sobre las bestias de Rasganorte (Prueba del Gran Cruzado 25 j.) Victorias sobre las bestias de Rasganorte (Prueba del Gran Cruzado 25 j.) | ||||
Victorias sobre los campeones de la facción (Prueba del Cruzado 10 j.) Victorias sobre los campeones de la facción (Prueba del Cruzado 10 j.) | ||||
Victorias sobre los campeones de la facción (Prueba del Cruzado 25 j.) Victorias sobre los campeones de la facción (Prueba del Cruzado 25 j.) | ||||
Victorias sobre los campeones de la facción (Prueba del Gran Cruzado 10 j.) Victorias sobre los campeones de la facción (Prueba del Gran Cruzado 10 j.) | ||||
Victorias sobre los campeones de la facción (Prueba del Gran Cruzado 25 j.) Victorias sobre los campeones de la facción (Prueba del Gran Cruzado 25 j.) |
1 - 38 de 38