Archaedas <Vigía de piedra antiguo> | 40 Élite | Uldaman | A H |
?? Jefe | La Cámara de Archavon | A H | |
?? Jefe | Ulduar | A H | |
52 Élite | Profundidades de Roca Negra | A H | |
Barón Kazum <Alto Consejo Abisal> | ?? Jefe | A H | |
?? Jefe | Ulduar | A H | |
?? Jefe | Ulduar | A H | |
48 Élite | Maraudon | A H | |
?? Jefe | La Cámara de Archavon | A H | |
?? Jefe | Ulduar | A H | |
?? Jefe | A H | ||
?? Jefe | A H | ||
?? Jefe | Núcleo de Magma | A H | |
?? Jefe | Ulduar | A H | |
?? Jefe | A H | ||
?? Jefe | A H | ||
?? Jefe | Ulduar | A H | |
?? Jefe | Ulduar | A H | |
?? Jefe | A H | ||
?? Jefe | La Cámara de Archavon | A H | |
79 Élite | Cámaras de Piedra | A H | |
56 Élite | Profundidades de Roca Negra | A H | |
?? Jefe | A H | ||
?? Jefe | A H | ||
?? Jefe | Caverna Santuario Serpiente | A H | |
65 Élite | La Sotiénaga | A H | |
64 Élite | Recinto de los Esclavos | A H | |
?? Jefe | Ulduar | A H | |
66 Élite | Tumbas de Maná | A H | |
?? Jefe | Ulduar | A H | |
?? Jefe | A H | ||
?? Jefe | A H | ||
?? Jefe | La Cámara de Archavon | A H | |
81 Élite | Cámaras de Relámpagos | A H | |
50 | A H | ||
45 Élite raro | Tierras Inhóspitas | A H | |
70 | La Cima Hyjal | A H | |
70 | La Cima Hyjal | A H | |
60 | Teldrassil, Darnassus | A H | |
70 | La Cima Hyjal | A H | |
46 - 48 Élite | Feralas | A H | |
47 - 48 | A H | ||
80 Élite | Cuenca de Sholazar | A H | |
47 Élite | Maraudon | A H | |
39 - 40 Élite | Desolace | A H | |
52 - 53 Élite | Azshara | A H | |
48 - 49 Élite | Feralas | A H | |
48 - 49 | A H | ||
82 Élite | Ulduar | A H | |
48 - 49 | A H | ||
39 Élite | A H | ||
Centinela férreo <Siervo de Loken> | 80 Élite | Las Cumbres Tormentosas | A H |
62 Élite | A H | ||
72 Élite | Caverna Santuario Serpiente | A H | |
62 - 63 Élite | A H | ||
80 Élite | Ulduar | A H | |
63 Élite | Península del Fuego Infernal, Marisma de Zangar | A H | |
69 - 70 Élite | Valle Sombraluna | A H | |
80 Élite | Las Cumbres Tormentosas | A H | |
82 Élite | Ulduar | A H | |
71 - 72 Élite | A H | ||
25 Raro | Montañas Crestagrana | A H | |
70 Élite | Valle Sombraluna | A H | |
67 - 68 Élite | Tormenta Abisal | A H | |
80 Élite | A H | ||
80 Élite | La Cámara de Archavon | A H | |
66 - 67 | A H | ||
67 | Tormenta Abisal | A H | |
68 | A H | ||
63 Élite | Núcleo de Magma | A H | |
Duque de las Esquirlas <Consejo Abisal> | 62 Élite | A H | |
Eisenfaust <Siervo de Loken> | 80 Élite | Las Cumbres Tormentosas | A H |
80 Élite | A H | ||
70 | A H | ||
1 Élite raro | A H | ||
42 | Tierras Altas de Arathi | A H | |
77 | Cámaras de Piedra | A H | |
69 - 70 | A H | ||
60 - 61 | A H | ||
72 | A H | ||
70 - 71 | A H | ||
68 | A H | ||
62 - 63 | A H | ||
69 | A H | ||
70 - 72 | A H | ||
62 - 63 | A H | ||
69 | A H | ||
78 | Cámaras de Piedra | A H | |
74 Élite | Colinas Pardas | A H | |
74 - 75 Élite | Colinas Pardas | A H | |
80 Élite | Las Cumbres Tormentosas | A H | |
63 Élite | A H | ||
73 - 74 Élite | Cementerio de Dragones, Bosque Canto de Cristal | A H | |
72 | Cementerio de Dragones | A H | |
80 Élite | A H | ||
47 - 48 | A H | ||
63 Élite | La Sotiénaga | A H | |
74 Élite | Colinas Pardas | A H | |
40 | A H | ||
70 Élite | Fiordo Aquilonal | A H |
1 - 100 de 189Siguiente ›