36 | 32 | 3500 | Herrería | ||||
40 | 40 | 2150 | Herrería | ||||
Diaria | 70 | 5 | Pesca | ||||
60 | 58 | 9550 | Ingeniería | ||||
60 | 58 | 9550 | Ingeniería | ||||
45 | 40 | 5540 | Herrería | ||||
45 | 35 | 1380 | Pesca | ||||
Diaria | 65 | 4 | 5 80 + 2 | Cocina | |||
Diaria | 65 | 4 | 5 80 + 2 | Cocina | |||
45 | 35 | 1380 | Pesca | ||||
¡Tesoro! Desactivado | 77 | 70 | 0 | Pesca | |||
50 | 40 | 10200 | Herrería | ||||
35 | 0 | Pesca | |||||
35 | 0 | Pesca | |||||
12 | 1 | 910 | Herrería | ||||
65 | 3 | 3 70 + 1 | Joyería | ||||
32 | 32 | 2710 | Herrería | ||||
1 | 0 | 1 90 | Pesca | ||||
70 Diaria | 70 | 0 | Pesca | ||||
45 | 30 | 2750 | Peletería | ||||
45 | 30 | 2750 | Peletería | ||||
50 | 50 | 5100 | Herrería | ||||
50 | 50 | 5100 | Herrería | ||||
Blank [PH] Desactivado | 65 | 5 | Alquimia | ||||
Blank [PH] Desactivado | 65 | 5 | Alquimia | ||||
Blank [PH] Desactivado | 65 | 5 | Alquimia | ||||
Blank [PH] Desactivado | 65 | 5 | Alquimia | ||||
Blank [PH] Desactivado | 65 | 5 | Alquimia | ||||
45 | 30 | 4150 | Peletería | ||||
45 | 30 | 4150 | Peletería | ||||
60 | 50 | 0 | Herrería | ||||
60 | 50 | 0 | Herrería | ||||
40 | 40 | 2150 | Herrería | ||||
45 | 30 | 4150 | Peletería | ||||
45 | 30 | 4150 | Peletería | ||||
60 | 50 | 0 | Herrería | ||||
65 | 3 | 3 70 | Cocina | ||||
65 | 3 | 2 20 | Cocina | ||||
65 | 3 | 3 70 | Cocina | ||||
65 | 3 | 3 70 | Cocina | ||||
57 | 54 | 8730 | 85 | Cocina | |||
1 | 8 | Pesca | |||||
45 | 35 | 1380 | Cocina | ||||
Diaria | 65 | 4 | 5 80 + 1 | Cocina | |||
Diaria | 65 | 4 | 5 80 + 1 | Cocina | |||
70 | 60 | 9500 | Sastrería | ||||
70 | 60 | 9500 | Sastrería | ||||
70 | 60 | 9500 | Sastrería | ||||
60 Mazmorra | 50 | 14300 | Herrería | ||||
7 | 5 | 630 | 1 75 | Cocina | |||
70 Diaria | 70 | 0 | Pesca | ||||
36 | 32 | 3500 | Herrería | ||||
Desbloquea tu potencial Desactivado | 15 | 15 | 1050 | 7 | Inscripción | ||
Desentrañar su formación Desactivado | 70 | 0 | 0 | Sastrería | |||
45 | 35 | 1380 | Primeros auxilios | ||||
60 Mazmorra | 50 | 14300 | Herrería | ||||
Dulce serenidad Desactivado | 60 Mazmorra | 50 | 11900 | Herrería | |||
57 | 54 | 4350 | 1 70 | Cocina | |||
El agujero de gusano Desactivado | 0 | 0 | Ingeniería | ||||
45 | 40 | 5540 | Herrería | ||||
40 | 40 | 4370 | Herrería | ||||
40 | 40 | 4370 | Herrería | ||||
40 | 40 | 4370 | Herrería | ||||
40 | 40 | 4370 | Herrería | ||||
45 | 40 | 5540 | Herrería | ||||
45 | 35 | 1380 | Primeros auxilios | ||||
Diaria | 70 | 5 | Pesca | ||||
45 | 30 | 4150 | Peletería | ||||
45 | 30 | 4150 | Peletería | ||||
18 | 8 | 1350 | Peletería | ||||
45 | 40 | 4150 | Herrería | ||||
El mensajero del miedo Desactivado | 75 | 0 | 0 | Sastrería | |||
50 | 40 | 6810 | Sastrería | ||||
50 | 40 | 6810 | 75 | Sastrería | |||
45 | 40 | 5540 | Herrería | ||||
40 | 40 | 4370 | Herrería | ||||
8 | 4 | 700 | 2 25 | Alquimia | |||
Diaria | 65 | 5 | 7 40 + 1 | Joyería | |||
Diaria | 65 | 5 | 7 40 + 1 | Joyería | |||
Diaria | 65 | 5 | 7 40 + 1 | Joyería | |||
Diaria | 65 | 5 | 7 40 + 1 | Joyería | |||
Diaria | 65 | 5 | 7 40 + 1 | Joyería | |||
Diaria | 65 | 5 | 7 40 + 1 | Joyería | |||
16 | 1 | 1150 | Herrería | ||||
32 | 32 | 2710 | Herrería | ||||
Especialización 1 Desactivado | 65 | 61 | 11000 | 3 30 | Sastrería | ||
Diaria | 65 | 4 | 5 80 + 1 | Cocina | |||
Diaria | 65 | 4 | 5 80 + 1 | Cocina | |||
23 | 15 | 1850 | Cocina | ||||
70 Diaria | 70 | 0 | Pesca | ||||
45 | 40 | 5540 | Herrería | ||||
65 | 3 | Joyería | |||||
65 | 3 | Joyería | |||||
65 | 3 | Joyería | |||||
65 | 3 | Joyería | |||||
1 | 0 | 14 80 | Pesca | ||||
12 | 9 | 910 | Cocina | ||||
10 | 1 | Ingeniería | |||||
10 | 1 | Ingeniería | |||||
10 | 1 | Ingeniería |
1 - 100 de 197Siguiente ›