Capturas de pantalla |
---|
1 - 21 de 21
175 | 77 | Pies | Aplastabichos | Armaduras de cuero | ||||
162 | Pies | Agente componente | Armaduras de tela | |||||
158 | Pies | Por ahora todo mal | Armaduras de cuero | |||||
151 | 71 | Pies | Armaduras de cuero | |||||
142 | 70 | Pies | Botas árticas | Armaduras de cuero | ||||
138 | Pies | Misiones | Armaduras de cuero | |||||
138 | Pies | Armaduras de cuero | ||||||
138 | 70 | Pies | Botas de contrahielo | Armaduras de cuero | ||||
99 | Pies | Misiones | Armaduras de cuero | |||||
81 | 60 | Pies | Armaduras de cuero | |||||
77 | 60 | Pies | Fankriss el Implacable | Armaduras de cuero | ||||
32 | 27 | Pies | Cajón de armaduras | Armaduras de tela | ||||
23 | 18 | Pies | Lord Serpentis | Armaduras de cuero | ||||
15 | 10 | Pies | Proveedor Vredigar | Armaduras de cuero | ||||
8 | 3 | Pies | Botas de cuero cosidas a mano | Armaduras de cuero | ||||
5 | Pies | Sacudir esqueletos | Armaduras de tela | |||||
5 | Pies | Misiones | Armaduras de tela | |||||
1 | Pies | Encontrado, Habilidad Inicial | Misc. (Armaduras) | |||||
1 | Pies | Vendedor, Habilidad Inicial | Misc. (Armaduras) | |||||
1 | Encontrado | Chatarras | ||||||
1 | Pescado | Chatarras |
1 - 21 de 21
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.