Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla (1) |
WowheadEnlacesVer en 3DCompararBuscar mejoras...
1 - 15 de 15
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.11 | |
62 - 63 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.3 | |
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.3 | |
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Bestia | 0.36 | |
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Humanoide | 0.32 | |
63 Élite | Núcleo de Magma | A H | Gigante | 0.32 | |
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.2 | |
62 Élite | A H | Humanoide | 0.42 | ||
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Gigante | 0.3 | |
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.38 | |
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.28 | |
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Humanoide | 0.64 | |
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Humanoide | 0.48 | |
60 Élite | A H | Humanoide | 0.22 | ||
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.3 |
1 - 15 de 15
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.