Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla (1) |
1 - 15 de 15
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.14 | |
62 - 63 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.28 | |
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.3 | |
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Bestia | 0.32 | |
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Humanoide | 0.38 | |
63 Élite | Núcleo de Magma | A H | Gigante | 0.46 | |
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.26 | |
62 Élite | A H | Humanoide | 0.5 | ||
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Gigante | 0.34 | |
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.58 | |
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.22 | |
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Humanoide | 0.26 | |
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Humanoide | 0.3 | |
60 Élite | A H | Humanoide | 0.18 | ||
61 - 62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Elemental | 0.32 |
1 - 15 de 15
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.