Equipo de batalla de Rompeterra

Puños Rompeterra valerosos | |
Visera Rompeterra valerosa | |
Falda de guerra Rompeterra valerosa | |
Coselete Rompeterra valeroso | |
Guardahombros Rompeterra valeroso |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
Puños Rompeterra valerosos | |
Visera Rompeterra valerosa | |
Falda de guerra Rompeterra valerosa | |
Coselete Rompeterra valeroso | |
Guardahombros Rompeterra valeroso |
Nivel: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agilidad | 303 | 53 | 66 | 67 | 67 | 50 |
Aguante | 351 | 60 | 78 | 66 | 87 | 60 |
Intelecto | 247 | 43 | 53 | 66 | 45 | 40 |
Armadura | 5,224 | 804 | 1,045 | 1,125 | 1,286 | 964 |
Poder de ataque | 778 | 134 | 170 | 170 | 170 | 134 |
Índice de golpe crítico | 182 | 39 | 51 | 51 | 41 | |
Índice de pericia | 82 | 44 | 38 | |||
Índice de celeridad | 31 | 31 | ||||
Índice de golpe | 130 | 36 | 36 | 58 | ||
Poder de ataque a distancia | 778 | 134 | 170 | 170 | 170 | 134 |
Ranuras |