Atuendo de Caminasueños

Guantes Caminasueños valerosos | |
Casquete Caminasueños valeroso | |
Calzas Caminasueños valerosas | |
Vestimentas Caminasueños valerosas | |
Manto Caminasueños valeroso |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
Guantes Caminasueños valerosos | |
Casquete Caminasueños valeroso | |
Calzas Caminasueños valerosas | |
Vestimentas Caminasueños valerosas | |
Manto Caminasueños valeroso |
Nivel: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguante | 337 | 57 | 75 | 75 | 75 | 55 |
Intelecto | 333 | 57 | 72 | 77 | 70 | 57 |
Espíritu | 94 | 35 | 59 | |||
Armadura | 2,350 | 362 | 470 | 506 | 578 | 434 |
Índice de golpe crítico | 233 | 53 | 61 | 58 | 61 | |
Índice de celeridad | 116 | 61 | 55 | |||
Índice de golpe | 77 | 42 | 35 | |||
P. hechizos | 453 | 78 | 99 | 99 | 99 | 78 |
Daño hecho por hechizos | 453 | 78 | 99 | 99 | 99 | 78 |
Sanacíon hecha por hechizos | 453 | 78 | 99 | 99 | 99 | 78 |
Ranuras |