Atuendo de fe

Manijas de fe valerosas | |
Aro de fe valerosa | |
Pantalones de fe valerosos | |
Vestiduras de fe valerosas | |
Manto de fe valeroso |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
Manijas de fe valerosas | |
Aro de fe valerosa | |
Pantalones de fe valerosos | |
Vestiduras de fe valerosas | |
Manto de fe valeroso |
Nivel: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguante | 322 | 52 | 63 | 75 | 75 | 57 |
Intelecto | 336 | 53 | 72 | 77 | 77 | 57 |
Espíritu | 188 | 64 | 58 | 66 | ||
Armadura | 1,250 | 192 | 250 | 269 | 308 | 231 |
Índice de golpe crítico | 166 | 56 | 51 | 59 | ||
Índice de celeridad | 91 | 41 | 50 | |||
Índice de golpe | 91 | 50 | 41 | |||
P. hechizos | 452 | 78 | 98 | 99 | 99 | 78 |
Daño hecho por hechizos | 452 | 78 | 98 | 99 | 99 | 78 |
Sanacíon hecha por hechizos | 452 | 78 | 98 | 99 | 99 | 78 |
Ranuras |