Puño de trueno de Gladiador

Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
Nivel: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguante | 274 | 54 | 46 | 67 | 64 | 43 |
Intelecto | 129 | 28 | 23 | 23 | 33 | 22 |
Regeneración de maná | 30 | 11 | 11 | 8 | ||
Armadura | 4,151 | 1,022 | 639 | 830 | 894 | 766 |
Índice de temple | 137 | 28 | 23 | 32 | 33 | 21 |
Índice de golpe crítico | 134 | 29 | 28 | 26 | 29 | 22 |
P. hechizos | 212 | 42 | 39 | 49 | 53 | 29 |
Daño hecho por hechizos | 212 | 42 | 39 | 49 | 53 | 29 |
Sanacíon hecha por hechizos | 212 | 42 | 39 | 49 | 53 | 29 |
Ranuras |