Santuario de Gladiador

Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
Nivel: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fuerza | 180 | 34 | 36 | 43 | 30 | 37 |
Agilidad | 118 | 19 | 27 | 29 | 21 | 22 |
Aguante | 228 | 40 | 52 | 49 | 39 | 48 |
Intelecto | 98 | 19 | 20 | 26 | 14 | 19 |
Armadura | 2,020 | 324 | 404 | 417 | 377 | 498 |
Índice de temple | 123 | 22 | 25 | 29 | 21 | 26 |
P. hechizos | 81 | 8 | 27 | 12 | 16 | 18 |
Daño hecho por hechizos | 81 | 8 | 27 | 12 | 16 | 18 |
Sanacíon hecha por hechizos | 81 | 8 | 27 | 12 | 16 | 18 |
Ranuras |