Persecución de Gladiador

Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
Nivel: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agilidad | 168 | 31 | 30 | 37 | 38 | 32 |
Aguante | 263 | 57 | 48 | 55 | 58 | 45 |
Intelecto | 74 | 17 | 13 | 19 | 15 | 10 |
Armadura | 3,875 | 954 | 596 | 775 | 835 | 715 |
Índice de temple | 118 | 21 | 21 | 22 | 33 | 21 |
Poder de ataque | 192 | 32 | 34 | 50 | 52 | 24 |
Índice de golpe crítico | 95 | 21 | 17 | 22 | 21 | 14 |
Poder de ataque a distancia | 192 | 32 | 34 | 50 | 52 | 24 |
Ranuras |