Persecución de Gladiador

Bonificación de conjunto
Tener puestos más objetos de este conjunto le aplicará una bonificación a tu personaje.Resumen
Nivel: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agilidad | 162 | 27 | 33 | 33 | 34 | 35 |
Aguante | 289 | 63 | 52 | 61 | 64 | 49 |
Intelecto | 88 | 21 | 15 | 22 | 18 | 12 |
Armadura | 4,151 | 1,022 | 639 | 830 | 894 | 766 |
Índice de temple | 118 | 21 | 21 | 22 | 33 | 21 |
Poder de ataque | 226 | 38 | 40 | 58 | 60 | 30 |
Índice de penetración de armadura | 36 | 12 | 12 | 12 | ||
Índice de golpe crítico | 111 | 25 | 19 | 26 | 25 | 16 |
Índice de golpe | 36 | 12 | 12 | 12 | ||
Poder de ataque a distancia | 226 | 38 | 40 | 58 | 60 | 30 |
Ranuras |