Equipo de tinieblas de Gladiador

Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
Nivel: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguante | 258 | 57 | 60 | 42 | 60 | 39 |
Intelecto | 108 | 19 | 20 | 14 | 30 | 25 |
Armadura | 840 | 207 | 168 | 155 | 181 | 129 |
Índice de temple | 126 | 24 | 30 | 21 | 30 | 21 |
Índice de golpe | 12 | 12 | ||||
P. hechizos | 181 | 36 | 32 | 32 | 49 | 32 |
Daño hecho por hechizos | 181 | 36 | 32 | 32 | 49 | 32 |
Sanacíon hecha por hechizos | 181 | 36 | 32 | 32 | 49 | 32 |
Ranuras |