Atavío de Gladiador

Amito de seda de Gladiador | |
Capucha de seda de Gladiador | |
Vestiduras de seda de Gladiador | |
Manoplas de seda de Gladiador | |
Calzas de seda de Gladiador |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
Amito de seda de Gladiador | |
Capucha de seda de Gladiador | |
Vestiduras de seda de Gladiador | |
Manoplas de seda de Gladiador | |
Calzas de seda de Gladiador |
Nivel: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguante | 240 | 42 | 54 | 51 | 39 | 54 |
Intelecto | 85 | 13 | 15 | 18 | 14 | 25 |
Armadura | 840 | 155 | 168 | 207 | 129 | 181 |
Índice de temple | 126 | 21 | 30 | 24 | 21 | 30 |
Índice de golpe crítico | 105 | 13 | 18 | 25 | 21 | 28 |
P. hechizos | 175 | 32 | 37 | 32 | 32 | 42 |
Daño hecho por hechizos | 175 | 32 | 37 | 32 | 32 | 42 |
Sanacíon hecha por hechizos | 175 | 32 | 37 | 32 | 32 | 42 |
Ranuras |