Atavío de cataclismo

Pechera de cataclismo | |
Lúas de cataclismo | |
Celada de cataclismo | |
Leotardos de cataclismo | |
Hombreras de cataclismo |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
Pechera de cataclismo | |
Lúas de cataclismo | |
Celada de cataclismo | |
Leotardos de cataclismo | |
Hombreras de cataclismo |
Nivel: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguante | 171 | 37 | 25 | 35 | 48 | 26 |
Intelecto | 148 | 28 | 27 | 28 | 46 | 19 |
Regeneración de maná | 39 | 13 | 9 | 9 | 8 | |
Armadura | 3,793 | 934 | 583 | 759 | 817 | 700 |
Índice de golpe crítico | 117 | 24 | 19 | 26 | 24 | 24 |
Índice de golpe | 51 | 19 | 18 | 14 | ||
P. hechizos | 245 | 55 | 41 | 54 | 54 | 41 |
Daño hecho por hechizos | 245 | 55 | 41 | 54 | 54 | 41 |
Sanacíon hecha por hechizos | 245 | 55 | 41 | 54 | 54 | 41 |
Ranuras |