Vestiduras de corazón vacío

Corona de corazón vacío | |
Toga de corazón vacío | |
Leotardos de corazón vacío | |
Manto de corazón vacío | |
Guantes de corazón vacío |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
Corona de corazón vacío | |
Toga de corazón vacío | |
Leotardos de corazón vacío | |
Manto de corazón vacío | |
Guantes de corazón vacío |
Nivel: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguante | 183 | 39 | 42 | 42 | 26 | 34 |
Intelecto | 157 | 36 | 33 | 38 | 22 | 28 |
Armadura | 821 | 164 | 202 | 177 | 152 | 126 |
Índice de golpe crítico | 66 | 19 | 25 | 22 | ||
Índice de golpe | 44 | 13 | 17 | 14 | ||
P. hechizos | 203 | 40 | 42 | 49 | 37 | 35 |
Daño hecho por hechizos | 203 | 40 | 42 | 49 | 37 | 35 |
Sanacíon hecha por hechizos | 203 | 40 | 42 | 49 | 37 | 35 |
Ranuras |