Atavío de embrujamiento

Guantes de embrujamiento | |
Espaldares de embrujamiento | |
Calzas de embrujamiento | |
Toga de embrujamiento | |
Capucha de embrujamiento |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
Guantes de embrujamiento | |
Espaldares de embrujamiento | |
Calzas de embrujamiento | |
Toga de embrujamiento | |
Capucha de embrujamiento |
Nivel: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguante | 109 | 21 | 24 | 25 | 24 | 15 |
Intelecto | 120 | 24 | 17 | 30 | 22 | 27 |
Espíritu | 84 | 12 | 16 | 17 | 22 | 17 |
Armadura | 633 | 97 | 117 | 136 | 156 | 127 |
Índice de golpe crítico | 59 | 14 | 18 | 8 | 19 | |
P. hechizos | 149 | 29 | 20 | 42 | 29 | 29 |
Daño hecho por hechizos | 149 | 29 | 20 | 42 | 29 | 29 |
Sanacíon hecha por hechizos | 149 | 29 | 20 | 42 | 29 | 29 |
Ranuras |