Atavío encarnado

Embozo del encarnado | |
Guantes del encarnado | |
Alzacuellos de almas del Encarnado | |
Leotardos del encarnado | |
Manto de alma del encarnado |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
Embozo del encarnado | |
Guantes del encarnado | |
Alzacuellos de almas del Encarnado | |
Leotardos del encarnado | |
Manto de alma del encarnado |
Nivel: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguante | 143 | 28 | 28 | 28 | 37 | 22 |
Intelecto | 152 | 25 | 26 | 35 | 38 | 28 |
Espíritu | 111 | 21 | 21 | 24 | 27 | 18 |
Armadura | 821 | 202 | 126 | 164 | 177 | 152 |
Índice de golpe crítico | 49 | 24 | 25 | |||
Índice de golpe | 33 | 17 | 16 | |||
P. hechizos | 187 | 46 | 30 | 39 | 43 | 29 |
Daño hecho por hechizos | 187 | 46 | 30 | 39 | 43 | 29 |
Sanacíon hecha por hechizos | 187 | 46 | 30 | 39 | 43 | 29 |
Ranuras |