Atavío de absolución

Brazales de absolución | |
Cordón de absolución | |
Botines de absolución | |
Manoplas de absolución | |
Caperuza de absolución | |
Embozo de absolución | |
Leotardos de absolución | |
Hombreras de absolución |
Bonificación de conjunto
Tener puestos más objetos de este conjunto le aplicará una bonificación a tu personaje.Resumen
Nivel: | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguante | 232 | 18 | 19 | 24 | 30 | 36 | 36 | 42 | 27 |
Intelecto | 263 | 23 | 33 | 30 | 31 | 39 | 39 | 41 | 27 |
Espíritu | 114 | 16 | 21 | 22 | 27 | 28 | |||
Regeneración de maná | 70 | 6 | 13 | 13 | 15 | 10 | 13 | ||
Armadura | 1,428 | 113 | 145 | 177 | 153 | 199 | 244 | 214 | 183 |
Índice de golpe crítico | 99 | 16 | 17 | 21 | 28 | 17 | |||
Índice de celeridad | 79 | 20 | 29 | 30 | |||||
Índice de golpe | 65 | 14 | 19 | 20 | 12 | ||||
P. hechizos | 416 | 39 | 50 | 50 | 46 | 62 | 61 | 62 | 46 |
Daño hecho por hechizos | 416 | 39 | 50 | 50 | 46 | 62 | 61 | 62 | 46 |
Sanacíon hecha por hechizos | 416 | 39 | 50 | 50 | 46 | 62 | 61 | 62 | 46 |
Ranuras |