Redención de Gladiador

Coselete ornamentado de Gladiador | |
Guantes ornamentados de Gladiador | |
Cimera ornamentada de Gladiador | |
Quijotes ornamentados de Gladiador | |
Bufas ornamentadas de Gladiador |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
Coselete ornamentado de Gladiador | |
Guantes ornamentados de Gladiador | |
Cimera ornamentada de Gladiador | |
Quijotes ornamentados de Gladiador | |
Bufas ornamentadas de Gladiador |
Nivel: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguante | 209 | 45 | 34 | 52 | 48 | 30 |
Intelecto | 141 | 31 | 24 | 30 | 32 | 24 |
Armadura | 6,284 | 1,547 | 967 | 1,257 | 1,353 | 1,160 |
Índice de temple | 124 | 27 | 14 | 32 | 31 | 20 |
Índice de golpe crítico | 130 | 30 | 24 | 21 | 32 | 23 |
P. hechizos | 136 | 22 | 28 | 30 | 37 | 19 |
Daño hecho por hechizos | 136 | 22 | 28 | 30 | 37 | 19 |
Sanacíon hecha por hechizos | 136 | 22 | 28 | 30 | 37 | 19 |
Ranuras |