Equipo de batalla de pellejo de kodo

Guantes de pellejo de kodo | |
Yelmo de pellejo de kodo | |
Musleras de pellejo de kodo | |
Bufas de pellejo de kodo | |
Toga de pellejo de kodo |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
Guantes de pellejo de kodo | |
Yelmo de pellejo de kodo | |
Musleras de pellejo de kodo | |
Bufas de pellejo de kodo | |
Toga de pellejo de kodo |
Nivel: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguante | 151 | 22 | 30 | 33 | 33 | 33 |
Intelecto | 101 | 22 | 18 | 28 | 16 | 17 |
Regeneración de maná | 32 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 |
Armadura | 1,357 | 213 | 267 | 306 | 249 | 322 |
Índice de temple | 88 | 14 | 19 | 20 | 17 | 18 |
P. hechizos | 120 | 27 | 23 | 34 | 14 | 22 |
Daño hecho por hechizos | 120 | 27 | 23 | 34 | 14 | 22 |
Sanacíon hecha por hechizos | 120 | 27 | 23 | 34 | 14 | 22 |
Ranuras |