Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
WowheadEnlacesVer en 3D
1 | Encontrado | Chatarras | 100 | El Jugador tiene aceptado ![]() | ||||||
Reina de la colmena Gorishi | Misión | 100 | El Jugador tiene aceptado ![]() | |||||||
48 | 48 | Encontrado, Misión | Misión | 60 | ||||||
1 | Encontrado | Misión | 24.1 | |||||||
1 | Encontrado | Chatarras | 22.4 | |||||||
1 | Encontrado | Chatarras | 11.6 | |||||||
55 | Encontrado | Chatarras | 0.24 | |||||||
56 | Encontrado | Receta de alquimia | 0.24 | |||||||
50 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.13 | |||||||
10 | Encontrado, Misión, Vendedor, Recolectado | Hierba | 0.12 | |||||||
56 | 51 | Dos manos | Encontrado | Arma de asta | 0.04 | |||||
56 | 51 | A distancia | Encontrado | Ballesta | 0.04 | |||||
57 | 52 | Dos manos | Encontrado | Espada de dos manos | 0.04 | |||||
57 | 52 | Una mano | Encontrado | Daga | 0.04 | |||||
57 | 52 | Cintura | Encontrado | Armaduras de placas | 0.04 | |||||
57 | 52 | Cintura | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.04 | |||||
56 | 51 | Dos manos | Encontrado | Hacha de dos manos | 0.04 | |||||
57 | 52 | Una mano | Encontrado | Espada de uno mano | 0.04 | |||||
56 | 51 | Hombro | Encontrado | Armaduras de tela | 0.04 | |||||
57 | 52 | Cuello | Encontrado | Amuleto | 0.04 | |||||
56 | 51 | Piernas | Encontrado | Armaduras de malla | 0.04 | |||||
57 | 52 | Cabeza | Arcón de torio | Armaduras de cuero | 0.01 | |||||
56 | 51 | Dedo | Encontrado | Anillo | 0.01 | |||||
59 | 54 | Dedo | Encontrado | Anillo | 0.01 | |||||
55 | 50 | Dedo | Encontrado | Anillo | 0.01 | |||||
57 | 52 | Dedo | Encontrado | Anillo | 0.01 | |||||
55 | 50 | A distancia | Encontrado | Arco | 0.01 | |||||
57 | 52 | Pecho | Arcón de torio | Armaduras de cuero | 0.01 | |||||
57 | 52 | Pecho | Arcón de torio | Armaduras de tela | 0.01 | |||||
59 | 54 | Pecho | Arcón de torio | Armaduras de tela | 0.01 | |||||
55 | 50 | Pecho | Encontrado | Armaduras de malla | 0.01 | |||||
56 | 51 | Pecho | Arcón de torio | Armaduras de placas | 0.01 | |||||
56 | 51 | Pecho | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.01 | |||||
59 | 54 | Pecho | Arcón de torio | Armaduras de cuero | 0.01 | |||||
54 | 49 | Pecho | Voz del pantano | Armaduras de cuero | 0.01 | |||||
56 | 51 | Pecho | Encontrado | Armaduras de malla | 0.01 | |||||
58 | 53 | Pecho | Encontrado | Armaduras de tela | 0.01 | |||||
55 | 50 | Pecho | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.01 | |||||
55 | 50 | Cabeza | Voz del pantano | Armaduras de tela | 0.01 | |||||
57 | 52 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de tela | 0.01 | |||||
57 | 52 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de malla | 0.01 | |||||
55 | 50 | Dedo | Encontrado | Anillo | 0.01 | |||||
55 | 50 | Muñeca | Voz del pantano | Armaduras de tela | 0.01 | |||||
55 | 50 | Muñeca | Voz del pantano | Armaduras de placas | 0.01 | |||||
55 | 50 | Muñeca | Voz del pantano | Armaduras de malla | 0.01 | |||||
59 | 54 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de placas | 0.01 | |||||
57 | 52 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de placas | 0.01 | |||||
56 | 51 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de placas | 0.01 | |||||
54 | 49 | Dos manos | Encontrado | Bastón | 0.01 | |||||
58 | 53 | Dos manos | Encontrado | Bastón | 0.01 |
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.