Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
WowheadEnlacesVer en 3D
Todo | 60 | Encontrado | Misión | 100 | ||||||
Todo | 1 | Encontrado | Misión | 100 | ||||||
Todo | 1 | Encontrado | Misión | 100 | ||||||
Todo | 1 | Encontrado | Misión | 100 | ||||||
Todo | 60 | Encontrado | Misión | 100 | ||||||
Todo | 1 | Encontrado | Misión | 100 | ||||||
Todo | Encontrado | Misión | 100 | |||||||
Todo | Encontrado | Misión | 100 | |||||||
Todo | 60 | Encontrado | Misión | 100 | ||||||
Todo | 1 | Encontrado | Misión | 100 | ||||||
Todo | 1 | Encontrado | Misión | 100 | ||||||
Todo | 1 | Encontrado | Misión | 100 | ||||||
Todo | 60 | Encontrado | Misión | 100 | ||||||
Todo | 60 | Encontrado | Misión | 100 | ||||||
Todo | 1 | Encontrado | Misión | 100 | ||||||
Todo | 1 | Encontrado, Robado | Misión | 100 | ||||||
Todo | 50 | Encontrado, Robado | Tela | 64.7 | ||||||
Todo | 55 | Encontrado | Otro (Objetos comerciables) | 12 | ||||||
Todo | 55 | 45 | Encontrado, Vendedor, Robado | Comida y bebida | 7.4 | |||||
Todo | 55 | 45 | Encontrado, Vendedor | Comida y bebida | 3.6 | |||||
Todo | 55 | 45 | Creado, Encontrado, Misión, Vendedor, Pescado, Robado | Poción | 1.48 | |||||
Todo | 58 | Encontrado, Vendedor, Recolectado | Hierba | 1.48 | ||||||
Todo | 45 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 1 | ||||||
Todo | 59 | 49 | Creado, Encontrado, Misión, Vendedor | Poción | 1.04 | |||||
Todo | 55 | Encontrado | Chatarras | 0.88 | ||||||
Todo | 55 | Bolsa | Encontrado | Bolsa | 0.6 | |||||
Todo | 50 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.41 | ||||||
Todo | 50 | 40 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.44 | |||||
Todo | 60 | Encontrado, Minado, Prospectar | Gema simple | 0.3 | ||||||
Todo | 50 | 40 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.3 | |||||
Todo | Encontrado | Misión | 0.14 | |||||||
Todo | 56 | Encontrado | Patrón de peletería | 0.14 | ||||||
Todo | 50 | 40 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.14 | |||||
Todo | 50 | 40 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.14 | |||||
Todo | 50 | 40 | Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.14 | |||||
Todo | 1 | Encontrado | Chatarras | 0.14 | ||||||
Todo | 1 | Encontrado | Chatarras | 0.14 | ||||||
Todo | 1 | Encontrado | Chatarras | 0.14 | ||||||
Todo | 1 | Encontrado | Chatarras | 0.14 | ||||||
Todo | 1 | Encontrado | Chatarras | 0.14 | ||||||
Todo | 40 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.12 | ||||||
Todo | 44 | 39 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | ||||
Todo | 55 | 45 | A distancia | Encontrado | Arco | 0.12 | ||||
Todo | 45 | 40 | A distancia | Encontrado | Arco | 0.12 | ||||
Todo | 45 | 40 | Pecho | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | ||||
Todo | 47 | 42 | Dos manos | Encontrado | Bastón | 0.12 | ||||
Todo | 46 | 41 | Pies | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | ||||
Todo | 48 | 43 | Pies | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.12 | ||||
Todo | 46 | 41 | Pies | Encontrado | Armaduras de tela | 0.12 | ||||
Todo | 48 | 43 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 |
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.