Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
WowheadEnlacesVer en 3D
1 - 36 de 36
65 | 60 | Dedo | JcJ Campo de batalla | Anillo | 1 | 5,000 | ||||
65 | 60 | Escudo | Encontrado, JcJ | Escudo | 1 | 5,000 | ||||
65 | 60 | Sostener con la mano izquierda | Encontrado, JcJ | Cosilla de la mano izquierda | 1 | 5,000 | ||||
65 | 60 | Sostener con la mano izquierda | Encontrado, JcJ | Cosilla de la mano izquierda | 1 | 5,000 | ||||
65 | 60 | Sostener con la mano izquierda | Encontrado, JcJ | Cosilla de la mano izquierda | 1 | 5,000 | ||||
65 | 60 | Sostener con la mano izquierda | Encontrado, JcJ | Cosilla de la mano izquierda | 1 | 5,000 | ||||
65 | 60 | Sostener con la mano izquierda | Encontrado, JcJ | Cosilla de la mano izquierda | 1 | 5,000 | ||||
65 | 60 | Sostener con la mano izquierda | Encontrado, JcJ | Cosilla de la mano izquierda | 1 | 5,000 | ||||
65 | 60 | Dos manos | Encontrado, JcJ | Maza de dos manos | 1 | 5,000 | ||||
65 | 60 | Una mano | Encontrado, JcJ | Daga | 1 | 5,000 | ||||
65 | 60 | Dedo | Encontrado, JcJ | Anillo | 1 | 5,000 | ||||
65 | 60 | Una mano | Encontrado, JcJ | Hacha de uno mano | 1 | 2,400 | ||||
65 | 60 | Una mano | Encontrado, JcJ | Daga | 1 | 2,400 | ||||
65 | 60 | Dos manos | Encontrado, JcJ | Bastón | 1 | 3,000 | ||||
60 | 55 | Bolsa | Encontrado, JcJ | Bolsa de municiones | 1 | 1,600 | ||||
60 | 55 | Bolsa | Encontrado, JcJ | Carcaj | 1 | 1,600 | ||||
60 | 55 | Cuello | Encontrado, JcJ | Amuleto | 1 | 1,600 | ||||
60 | 55 | Cuello | Encontrado, JcJ | Amuleto | 1 | 1,600 | ||||
60 | 55 | Cintura | Encontrado, JcJ | Armaduras de tela | 1 | 3,000 | ||||
60 | 55 | Cintura | Encontrado, JcJ | Armaduras de cuero | 1 | 3,000 | ||||
60 | 55 | Cintura | Encontrado, JcJ | Armaduras de malla | 1 | 3,000 | ||||
60 | 55 | Cintura | Encontrado, JcJ | Armaduras de placas | 1 | 3,000 | ||||
60 | 55 | Espalda | Encontrado, JcJ | Capa | 1 | 1,600 | ||||
60 | 55 | Espalda | Encontrado, JcJ | Capa | 1 | 1,600 | ||||
60 | 51 | Encontrado, Vendedor | Comida y bebida | 5 | 70 | |||||
58 | Encontrado, Vendedor | Venda | 20 | 80 | ||||||
55 | 55 | Encontrado, Vendedor | Consumible | 5 | 50 | |||||
55 | 45 | Encontrado, JcJ | Poción | 1 | 8 | |||||
55 | 45 | Encontrado, JcJ | Poción | 1 | 8 | |||||
54 | 51 | Proyectiles | Encontrado, JcJ | Flecha | 200 | 1 | ||||
54 | 51 | Proyectiles | Encontrado, JcJ | Bala | 200 | 1 | ||||
45 | 35 | Encontrado, JcJ | Poción | 1 | 1 | |||||
45 | 35 | Encontrado, JcJ | Poción | 1 | 1 | |||||
40 | 40 | Encontrado, JcJ | Montura | 1 | 50,000 | |||||
20 | Tabardo | Encontrado, JcJ | Tabardo | 1 | 15,000 | |||||
Encontrado, JcJ | Consumible | 1 | 15,000 |
1 - 36 de 36
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.