Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
WowheadEnlacesVer en 3D
1 | Gelk | Misión | 100 | |||||||
1 | Encontrado | Misión | 80 | El Jugador tiene aceptado ![]() | ||||||
30 | Encontrado, Vendedor, Robado | Tela | 8.5 | |||||||
40 | Encontrado, Misión, Vendedor, Robado | Tela | 8 | |||||||
45 | 35 | Encontrado, Vendedor, Robado | Comida y bebida | 2 | ||||||
45 | 35 | Encontrado, Vendedor, Robado | Comida y bebida | 1.56 | ||||||
45 | 35 | Creado, Encontrado, Misión, Vendedor, Pescado, Robado | Poción | 0.82 | ||||||
45 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.62 | |||||||
40 | Encontrado | Chatarras | 0.36 | |||||||
41 | 31 | Creado, Encontrado, Misión, Vendedor, Pescado | Poción | 0.42 | ||||||
50 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.34 | |||||||
40 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.2 | |||||||
46 | Encontrado | Fórmula de encantamiento | 0.16 | |||||||
41 | Encontrado, Vendedor | Patrón de peletería | 0.16 | |||||||
40 | 30 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.16 | ||||||
44 | 39 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | |||||
55 | 45 | A distancia | Encontrado | Arco | 0.12 | |||||
45 | 40 | A distancia | Encontrado | Arco | 0.12 | |||||
45 | 40 | Pecho | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | |||||
47 | 42 | Dos manos | Encontrado | Bastón | 0.12 | |||||
46 | 41 | Pies | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | |||||
48 | 43 | Pies | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.12 | |||||
46 | 41 | Pies | Encontrado | Armaduras de tela | 0.12 | |||||
48 | 43 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | |||||
43 | 38 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.12 | |||||
44 | 39 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de tela | 0.12 | |||||
49 | 44 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.12 | |||||
47 | 42 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.12 | |||||
46 | 41 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.12 | |||||
42 | 37 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.12 | |||||
44 | 39 | Cintura | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | |||||
44 | 39 | Cintura | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.12 | |||||
42 | 37 | Cintura | Encontrado | Armaduras de tela | 0.12 | |||||
44 | 39 | Una mano | Encontrado | Daga | 0.12 | |||||
46 | 41 | Mano derecha | Encontrado | Espada de uno mano | 0.12 | |||||
50 | 45 | Dos manos | Encontrado | Maza de dos manos | 0.12 | |||||
47 | 42 | Manos | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | |||||
49 | 44 | Manos | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.12 | |||||
48 | 43 | Manos | Encontrado | Armaduras de tela | 0.12 | |||||
45 | 40 | Pecho | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.12 | |||||
49 | 44 | Dos manos | Encontrado | Hacha de dos manos | 0.12 | |||||
48 | 43 | Mano derecha | Encontrado | Hacha de uno mano | 0.12 | |||||
42 | 37 | Hombro | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | |||||
47 | 42 | Hombro | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.12 | |||||
49 | 44 | Hombro | Encontrado | Armaduras de tela | 0.12 | |||||
43 | 38 | Pecho | Encontrado | Armaduras de tela | 0.12 | |||||
42 | 37 | Dos manos | Encontrado | Espada de dos manos | 0.12 | |||||
46 | 41 | Mano derecha | Encontrado | Maza de uno mano | 0.12 | |||||
43 | 38 | A distancia | Encontrado | Arma de fuego | 0.12 | |||||
43 | 38 | Piernas | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 |
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.