Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
WowheadEnlacesVer en 3D
31 | 21 | Creado, Encontrado, Vendedor, Pescado, Robado | Poción | 22.1 | |||||
32 | 22 | Creado, Encontrado, Misión, Vendedor, Pescado | Poción | 20.7 | |||||
41 | 31 | Creado, Encontrado, Misión, Vendedor, Pescado | Poción | 13.6 | |||||
45 | 35 | Creado, Encontrado, Misión, Vendedor, Pescado, Robado | Poción | 13.1 | |||||
48 | 43 | A distancia | Encontrado | Ballesta | 0.05 | ||||
46 | 41 | Dos manos | Encontrado | Bastón | 0.05 | ||||
51 | 46 | Abalorio | Encontrado | Abalorio | 0.05 | ||||
50 | 45 | Pies | Encontrado | Armaduras de malla | 0.05 | ||||
48 | 43 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de placas | 0.05 | ||||
46 | 41 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de tela | 0.05 | ||||
51 | 46 | Hombro | Encontrado | Armaduras de placas | 0.05 | ||||
49 | 44 | Una mano | Encontrado | Espada de uno mano | 0.05 | ||||
49 | 44 | Cintura | Encontrado | Armaduras de malla | 0.05 | ||||
49 | 44 | Cuello | Encontrado | Amuleto | 0.05 | ||||
47 | 42 | Una mano | Encontrado | Daga | 0.05 | ||||
48 | 43 | Dos manos | Encontrado | Hacha de dos manos | 0.05 | ||||
47 | 42 | A distancia | Encontrado | Arco | 0.05 | ||||
47 | 42 | Una mano | Encontrado | Espada de uno mano | 0.05 | ||||
51 | 46 | Cuello | Encontrado | Amuleto | 0.05 | ||||
50 | 45 | Manos | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.05 | ||||
47 | 42 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de tela | 0.05 | ||||
49 | 44 | Dos manos | Encontrado | Espada de dos manos | 0.05 | ||||
51 | 46 | Sostener con la mano izquierda | Encontrado | Cosilla de la mano izquierda | 0.05 | ||||
46 | 41 | Una mano | Encontrado | Maza de uno mano | 0.05 | ||||
46 | 41 | Piernas | Encontrado | Armaduras de placas | 0.05 | ||||
49 | 44 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.05 | ||||
48 | 43 | Dos manos | Encontrado | Arma de asta | 0.05 | ||||
50 | 45 | Dos manos | Encontrado | Maza de dos manos | 0.05 | ||||
51 | 46 | Pecho | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.05 | ||||
46 | 41 | Escudo | Encontrado | Escudo | 0.05 | ||||
50 | 45 | A distancia | Encontrado | Arma de fuego | 0.05 | ||||
50 | 45 | A distancia | Encontrado | Varita | 0.05 | ||||
48 | 43 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.05 | ||||
47 | 42 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de malla | 0.05 | ||||
45 | Bolsa | Encontrado | Bolsa | 0.02 | |||||
45 | Bolsa | Encontrado | Bolsa | 0.02 | |||||
42 | 37 | Cabeza | Arcón de Trelane | Armaduras de tela | 0.01 | ||||
45 | 40 | Hombro | Granjero Ray | Armaduras de tela | 0.01 | ||||
48 | 43 | Hombro | Cazaespíritus Machacacráneos | Armaduras de tela | 0.01 | ||||
45 | 40 | Hombro | Encontrado | Armaduras de tela | 0.01 | ||||
46 | 41 | Dedo | Encontrado | Anillo | 0.01 | ||||
45 | 40 | Dedo | Encontrado | Anillo | 0.01 | ||||
49 | 44 | Dedo | Encontrado | Anillo | 0.01 | ||||
49 | 44 | Dedo | Encontrado | Anillo | 0.01 | ||||
45 | 40 | A distancia | Encontrado | Arco | 0.01 | ||||
46 | 41 | Pecho | Guerrero Sangrapellejo | Armaduras de cuero | 0.01 | ||||
48 | 43 | Pecho | Encontrado | Armaduras de malla | 0.01 | ||||
43 | 38 | Pecho | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.01 | ||||
44 | 39 | Pecho | Granjero Ray | Armaduras de malla | 0.01 | ||||
44 | 40 | Pecho | Encontrado | Armaduras de placas | 0.01 |
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.