Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
WowheadEnlacesVer en 3D
5 | Encontrado, Vendedor, Pescado, Robado | Tela | 26.2 | ||||||
5 | Encontrado, Misión, Vendedor, Robado | Comida y bebida | 6.7 | ||||||
5 | Encontrado, Misión, Vendedor, Habilidad Inicial, Pescado | Comida y bebida | 4.2 | ||||||
5 | Creado, Encontrado, Misión, Pescado, Robado | Poción | 2.5 | ||||||
1 | Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.93 | ||||||
1 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.75 | ||||||
7 | Encontrado, Pescado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.36 | ||||||
14 | 9 | Pies | Encontrado | Armaduras de malla | 0.44 | ||||
12 | 7 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de tela | 0.27 | ||||
15 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.18 | ||||||
12 | 7 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de malla | 0.18 | ||||
11 | 6 | Manos | Encontrado | Armaduras de tela | 0.18 | ||||
13 | 8 | A distancia | Encontrado | Arco | 0.15 | ||||
12 | 7 | Dos manos | Encontrado | Bastón | 0.15 | ||||
15 | 10 | Pies | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.15 | ||||
13 | 8 | Pies | Encontrado | Armaduras de malla | 0.15 | ||||
11 | 6 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.15 | ||||
14 | 9 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de malla | 0.15 | ||||
12 | 7 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de tela | 0.15 | ||||
12 | 7 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.15 | ||||
14 | 9 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.15 | ||||
15 | 10 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.15 | ||||
14 | 9 | Cintura | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.15 | ||||
12 | 7 | Cintura | Encontrado | Armaduras de malla | 0.15 | ||||
14 | 9 | Cintura | Encontrado, Robado | Armaduras de tela | 0.15 | ||||
14 | 9 | Una mano | Encontrado | Daga | 0.15 | ||||
11 | 6 | Escudo | Encontrado | Escudo | 0.15 | ||||
13 | 8 | Mano derecha | Encontrado | Espada de uno mano | 0.15 | ||||
14 | 9 | Dos manos | Encontrado | Espada de dos manos | 0.15 | ||||
13 | 8 | Manos | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.15 | ||||
11 | 6 | Manos | Encontrado | Armaduras de malla | 0.15 | ||||
15 | 10 | Manos | Encontrado | Armaduras de tela | 0.15 | ||||
13 | 8 | Pecho | Encontrado | Armaduras de tela | 0.15 | ||||
12 | 7 | Dos manos | Encontrado | Hacha de dos manos | 0.15 | ||||
14 | 9 | Mano derecha | Encontrado | Hacha de uno mano | 0.15 | ||||
11 | 6 | Pecho | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.15 | ||||
14 | 9 | Pecho | Encontrado | Armaduras de malla | 0.15 | ||||
14 | 9 | Dos manos | Encontrado | Maza de dos manos | 0.15 | ||||
12 | 7 | Mano derecha | Encontrado | Maza de uno mano | 0.15 | ||||
14 | 9 | Piernas | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.15 | ||||
12 | 7 | Piernas | Encontrado | Armaduras de malla | 0.15 | ||||
11 | 6 | Piernas | Encontrado | Armaduras de tela | 0.15 | ||||
15 | 10 | Escudo | Encontrado | Escudo | 0.15 | ||||
13 | 8 | A distancia | Encontrado | Arma de fuego | 0.15 | ||||
13 | 8 | Pies | Encontrado | Armaduras de tela | 0.15 | ||||
20 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.13 | ||||||
12 | 7 | Pies | Encontrado | Armaduras de tela | 0.13 | ||||
12 | 7 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.13 | ||||
13 | 8 | Cintura | Encontrado, Robado | Armaduras de tela | 0.13 | ||||
12 | 7 | Cintura | Encontrado | Armaduras de tela | 0.13 |
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.