Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
WowheadEnlacesVer en 3D
5 | Encontrado, Vendedor, Pescado, Robado | Tela | 40.8 | ||||||
15 | 5 | Encontrado, Misión, Vendedor, Robado | Comida y bebida | 5.6 | |||||
7 | Encontrado, Pescado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 1.14 | ||||||
10 | 5 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de tela | 0.58 | ||||
10 | 5 | Cintura | Encontrado | Armaduras de malla | 0.56 | ||||
15 | 5 | Encontrado, Misión, Vendedor | Comida y bebida | 0.56 | |||||
1 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.62 | ||||||
13 | 3 | Creado, Encontrado, Misión, Vendedor, Pescado, Robado | Poción | 0.56 | |||||
10 | 5 | Cintura | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.5 | ||||
1 | Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.46 | ||||||
10 | Encontrado | Diseños de herrería | 0.38 | ||||||
15 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.44 | ||||||
1 | Creado, Encontrado, Misión, Vendedor | Pergamino | 0.36 | ||||||
1 | Creado, Encontrado, Misión, Vendedor | Pergamino | 0.36 | ||||||
10 | 5 | Pies | Encontrado | Armaduras de malla | 0.26 | ||||
9 | 4 | Pies | Encontrado | Armaduras de tela | 0.26 | ||||
9 | 4 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de malla | 0.26 | ||||
10 | 5 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de malla | 0.28 | ||||
10 | 5 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.3 | ||||
12 | 7 | Cintura | Encontrado | Armaduras de malla | 0.28 | ||||
9 | 4 | Cintura | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.3 | ||||
13 | 8 | Cintura | Encontrado, Robado | Armaduras de tela | 0.28 | ||||
10 | 5 | Cintura | Encontrado | Armaduras de tela | 0.3 | ||||
10 | 5 | Manos | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.28 | ||||
15 | 5 | Creado, Encontrado, Misión, Vendedor, Pescado | Poción | 0.28 | |||||
9 | 4 | Escudo | Encontrado | Escudo | 0.28 | ||||
10 | Encontrado, Robado | Patrón de sastrería | 0.24 | ||||||
11 | 6 | Pies | Encontrado | Armaduras de tela | 0.24 | ||||
11 | 6 | Pies | Encontrado | Armaduras de malla | 0.2 | ||||
10 | 5 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.24 | ||||
9 | 4 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.2 | ||||
9 | 4 | Cintura | Encontrado | Armaduras de tela | 0.2 | ||||
9 | 4 | Mano derecha | Encontrado | Maza de uno mano | 0.22 | ||||
9 | 4 | Manos | Encontrado | Armaduras de malla | 0.22 | ||||
9 | 4 | Manos | Encontrado | Armaduras de tela | 0.24 | ||||
9 | 4 | Mano derecha | Encontrado | Hacha de uno mano | 0.24 | ||||
9 | 4 | A distancia | Encontrado | Arma de fuego | 0.24 | ||||
9 | 4 | Pies | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.18 | ||||
13 | 8 | Manos | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.18 | ||||
11 | 6 | Pies | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.16 | ||||
9 | 4 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.16 | ||||
11 | 6 | Manos | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.14 | ||||
20 | Encontrado, Vendedor | Receta de cocina | 0.14 | ||||||
11 | 6 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.12 | ||||
11 | 6 | Manos | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | ||||
12 | 7 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.1 | ||||
7 | 2 | Una mano | Encontrado | Daga | 0.09 | ||||
9 | 4 | Dos manos | Encontrado | Maza de dos manos | 0.09 | ||||
8 | 3 | A distancia | Encontrado | Arco | 0.09 | ||||
7 | 2 | Pecho | Encontrado | Armaduras de tela | 0.09 |
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.