Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
WowheadEnlacesVer en 3D
1 - 50 de 90Siguiente ›
70 | Encontrado | Tela | 80.8 | |||||||
70 | Encontrado | Chatarras | 53.8 | |||||||
1 | Encontrado | Misión | 33 | El Jugador tiene aceptado ![]() | ||||||
134 | 68 | Hombro | Encontrado | Armaduras de tela | 7.7 | |||||
118 | 71 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de malla | 7.8 | |||||
118 | 71 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de placas | 7.8 | |||||
118 | 71 | Pecho | Encontrado | Armaduras de malla | 0.09 | |||||
118 | 71 | Pecho | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.09 | |||||
118 | 71 | Pies | Encontrado | Armaduras de malla | 0.09 | |||||
118 | 71 | Pies | Encontrado | Armaduras de placas | 0.09 | |||||
118 | 71 | Pies | Encontrado | Armaduras de tela | 0.09 | |||||
118 | 71 | Pies | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.09 | |||||
118 | 71 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de malla | 0.09 | |||||
118 | 71 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de placas | 0.09 | |||||
118 | 71 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de tela | 0.09 | |||||
118 | 71 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.09 | |||||
118 | 71 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.09 | |||||
118 | 71 | Cintura | Encontrado | Armaduras de malla | 0.09 | |||||
118 | 71 | Cintura | Encontrado | Armaduras de placas | 0.09 | |||||
118 | 71 | Cintura | Encontrado | Armaduras de tela | 0.09 | |||||
118 | 71 | Cintura | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.09 | |||||
118 | 71 | Manos | Encontrado | Armaduras de malla | 0.09 | |||||
118 | 71 | Manos | Encontrado | Armaduras de placas | 0.09 | |||||
118 | 71 | Manos | Encontrado | Armaduras de tela | 0.09 | |||||
118 | 71 | Manos | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.09 | |||||
118 | 71 | Hombro | Encontrado | Armaduras de malla | 0.09 | |||||
118 | 71 | Hombro | Encontrado | Armaduras de placas | 0.09 | |||||
118 | 71 | Hombro | Encontrado | Armaduras de tela | 0.09 | |||||
118 | 71 | Hombro | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.09 | |||||
118 | 71 | Pecho | Encontrado | Armaduras de tela | 0.09 | |||||
118 | 71 | Piernas | Encontrado | Armaduras de malla | 0.09 | |||||
118 | 71 | Piernas | Encontrado | Armaduras de placas | 0.09 | |||||
118 | 71 | Piernas | Encontrado | Armaduras de tela | 0.09 | |||||
118 | 71 | Piernas | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.09 | |||||
118 | 71 | Pecho | Encontrado | Armaduras de placas | 0.09 | |||||
118 | 71 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de tela | 0.09 | |||||
134 | 68 | Dedo | Encontrado | Anillo | 0.02 | |||||
134 | 68 | A distancia | Encontrado | Arco | 0.02 | |||||
134 | 68 | A distancia | Encontrado | Ballesta | 0.02 | |||||
134 | 68 | Dos manos | Encontrado | Bastón | 0.02 | |||||
134 | 68 | Dos manos | Encontrado | Bastón | 0.02 | |||||
134 | 68 | Pies | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.02 | |||||
134 | 68 | Pies | Encontrado | Armaduras de malla | 0.02 | |||||
134 | 68 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.02 | |||||
134 | 68 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de placas | 0.02 | |||||
134 | 68 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de malla | 0.02 | |||||
134 | 68 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de tela | 0.02 | |||||
134 | 68 | Cuello | Encontrado | Amuleto | 0.02 | |||||
134 | 68 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.02 | |||||
134 | 68 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de tela | 0.02 |
1 - 50 de 90Siguiente ›
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.