Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
WowheadEnlacesVer en 3D
70 | Encontrado | Tela | 85.5 | |||||||
1 | Encontrado | Misión | 46 | |||||||
1 | Encontrado | Misión | 33 | El Jugador tiene aceptado ![]() | ||||||
70 | Encontrado | Chatarras | 16.9 | |||||||
70 | Encontrado | Chatarras | 10.7 | |||||||
85 | 75 | Encontrado, Vendedor, Robado | Comida y bebida | 7.5 | ||||||
85 | 75 | Encontrado, Vendedor | Comida y bebida | 3.5 | ||||||
80 | 70 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.45 | ||||||
80 | 70 | Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.45 | ||||||
80 | Encontrado | Libro de primeros auxilios | 0.4 | El Jugador sabe ![]() | ||||||
125 | 74 | Una mano | Encontrado | Daga | 0.4 | |||||
125 | 74 | Mano derecha | Encontrado | Espada de uno mano | 0.4 | |||||
125 | 74 | Dos manos | Encontrado | Maza de dos manos | 0.4 | |||||
125 | 74 | Mano derecha | Encontrado | Maza de uno mano | 0.4 | |||||
125 | 74 | A distancia | Encontrado | Arma de fuego | 0.4 | |||||
80 | 70 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.35 | ||||||
80 | 70 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.35 | ||||||
80 | 70 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.35 | ||||||
80 | 70 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.35 | ||||||
125 | 74 | A distancia | Encontrado | Arco | 0.3 | |||||
125 | 74 | Dos manos | Encontrado | Bastón | 0.3 | |||||
118 | 71 | Pies | Encontrado | Armaduras de malla | 0.29 | |||||
125 | 74 | Dos manos | Encontrado | Hacha de dos manos | 0.3 | |||||
125 | 74 | Dos manos | Encontrado | Espada de dos manos | 0.3 | |||||
118 | 71 | Manos | Encontrado | Armaduras de malla | 0.29 | |||||
125 | 74 | Mano derecha | Encontrado | Hacha de uno mano | 0.3 | |||||
132 | 77 | Hombro | Encontrado | Armaduras de tela | 0.29 | |||||
162 | 75 | Cintura | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.22 | |||||
118 | 71 | Pecho | Encontrado | Armaduras de malla | 0.19 | |||||
132 | 77 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de malla | 0.19 | |||||
118 | 71 | Pies | Encontrado | Armaduras de tela | 0.19 | |||||
132 | 77 | Pies | Encontrado | Armaduras de tela | 0.19 | |||||
118 | 71 | Pies | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.19 | |||||
132 | 77 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de malla | 0.19 | |||||
118 | 71 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de malla | 0.19 | |||||
132 | 77 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de placas | 0.19 | |||||
118 | 71 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de placas | 0.19 | |||||
132 | 77 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de tela | 0.19 | |||||
118 | 71 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.19 | |||||
132 | 77 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.19 | |||||
132 | 77 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de placas | 0.19 | |||||
118 | 71 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de placas | 0.19 | |||||
132 | 77 | Cintura | Encontrado | Armaduras de placas | 0.19 | |||||
132 | 77 | Hombro | Encontrado | Armaduras de malla | 0.19 | |||||
132 | 77 | Hombro | Encontrado | Armaduras de placas | 0.19 | |||||
118 | 71 | Hombro | Encontrado | Armaduras de placas | 0.19 | |||||
118 | 71 | Hombro | Encontrado | Armaduras de tela | 0.19 | |||||
132 | 77 | Pecho | Encontrado | Armaduras de tela | 0.19 | |||||
118 | 71 | Piernas | Encontrado | Armaduras de malla | 0.19 | |||||
132 | 77 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de tela | 0.19 |
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.