Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
WowheadEnlacesVer en 3D
30 | Encontrado, Vendedor, Robado | Tela | 47.5 | ||||||
15 | Encontrado, Vendedor, Robado | Tela | 18.8 | ||||||
25 | 15 | Encontrado, Misión, Vendedor, Robado | Comida y bebida | 9 | |||||
25 | 15 | Encontrado, Misión, Vendedor, Robado | Comida y bebida | 4.8 | |||||
22 | 12 | Creado, Encontrado, Misión, Vendedor, Pescado, Robado | Poción | 2.9 | |||||
24 | 14 | Creado, Encontrado, Vendedor, Pescado, Robado | Poción | 1.58 | |||||
20 | 15 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 1.14 | |||||
25 | 15 | Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.9 | |||||
25 | 15 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.46 | |||||
25 | 15 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.46 | |||||
35 | Encontrado, Misión, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.35 | ||||||
35 | Bolsa | Encontrado | Bolsa | 0.25 | |||||
30 | Encontrado | Chatarras | 0.22 | ||||||
40 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.22 | ||||||
35 | Encontrado | Patrón de sastrería | 0.22 | ||||||
22 | Encontrado, Vendedor, Recolectado | Hierba | 0.22 | ||||||
31 | 21 | Creado, Encontrado, Vendedor, Pescado, Robado | Poción | 0.22 | |||||
30 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.14 | ||||||
37 | 32 | Dos manos | Encontrado | Bastón | 0.13 | ||||
35 | 30 | Pies | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.13 | ||||
32 | 27 | Pies | Encontrado | Armaduras de malla | 0.13 | ||||
32 | 27 | Pies | Encontrado, Robado | Armaduras de tela | 0.13 | ||||
34 | 29 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.13 | ||||
38 | 33 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de malla | 0.13 | ||||
38 | 33 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de tela | 0.13 | ||||
36 | 31 | Escudo | Encontrado | Escudo | 0.13 | ||||
37 | 32 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.13 | ||||
38 | 33 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.13 | ||||
36 | 31 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.13 | ||||
33 | 28 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de tela | 0.13 | ||||
36 | 31 | Mano derecha | Encontrado | Espada de uno mano | 0.13 | ||||
39 | 34 | Cintura | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.13 | ||||
34 | 29 | Cintura | Encontrado | Armaduras de malla | 0.13 | ||||
34 | 29 | Cintura | Encontrado | Armaduras de tela | 0.13 | ||||
39 | 34 | Una mano | Encontrado | Daga | 0.13 | ||||
35 | 30 | Dos manos | Encontrado | Maza de dos manos | 0.13 | ||||
40 | 35 | Mano derecha | Encontrado | Maza de uno mano | 0.13 | ||||
35 | 30 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.13 | ||||
36 | 31 | Manos | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.13 | ||||
36 | 31 | Manos | Encontrado | Armaduras de malla | 0.13 | ||||
33 | 28 | Manos | Encontrado | Armaduras de tela | 0.13 | ||||
33 | 28 | Pecho | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.13 | ||||
38 | 33 | Mano derecha | Encontrado | Hacha de uno mano | 0.13 | ||||
32 | 27 | Dos manos | Encontrado | Hacha de dos manos | 0.13 | ||||
37 | 32 | Hombro | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.13 | ||||
39 | 34 | Hombro | Encontrado | Armaduras de malla | 0.13 | ||||
35 | 30 | Hombro | Encontrado | Armaduras de tela | 0.13 | ||||
33 | 28 | Pecho | Encontrado | Armaduras de malla | 0.13 | ||||
37 | 32 | Pecho | Encontrado | Armaduras de tela | 0.13 | ||||
34 | 29 | Dos manos | Encontrado | Espada de dos manos | 0.13 |
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.