Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
51 | 46 | Mano derecha | El Behemoth | Arma de puño | 50 | ||||
50 | 50 | Encontrado, Misión | Misión | 25 | |||||
1 | Encontrado | Misión | 16.2 | ||||||
1 | Encontrado | Misión | 8.1 | ||||||
50 | Encontrado, Robado | Tela | 6.1 | ||||||
45 | Encontrado | Chatarras | 3 | ||||||
55 | 45 | Encontrado, Vendedor, Robado | Comida y bebida | 3 | |||||
Encontrado, Minado | Misión | 2 | |||||||
55 | 45 | Encontrado, Vendedor | Comida y bebida | 2.3 | |||||
50 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 1.32 | ||||||
1 | Encontrado | Misión | 1.01 | ||||||
50 | 50 | Encontrado | Libro | 1.01 | |||||
51 | 41 | Creado, Encontrado, Vendedor, Pescado | Poción | 0.66 | |||||
55 | 45 | Creado, Encontrado, Misión, Vendedor, Pescado, Robado | Poción | 0.66 | |||||
50 | 50 | Encontrado | Libro | 0.34 | |||||
45 | Bolsa | Encontrado | Bolsa | 0.34 | |||||
50 | 40 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.34 | |||||
40 | 30 | Creado, Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.34 | |||||
50 | 40 | Encontrado, Vendedor | Pergamino | 0.34 | |||||
45 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.13 | ||||||
40 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.12 | ||||||
44 | 39 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | ||||
55 | 45 | A distancia | Encontrado | Arco | 0.12 | ||||
45 | 40 | A distancia | Encontrado | Arco | 0.12 | ||||
45 | 40 | Pecho | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | ||||
47 | 42 | Dos manos | Encontrado | Bastón | 0.12 | ||||
46 | 41 | Pies | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | ||||
48 | 43 | Pies | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.12 | ||||
46 | 41 | Pies | Encontrado | Armaduras de tela | 0.12 | ||||
48 | 43 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | ||||
43 | 38 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.12 | ||||
44 | 39 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de tela | 0.12 | ||||
49 | 44 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.12 | ||||
47 | 42 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.12 | ||||
46 | 41 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.12 | ||||
42 | 37 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.12 | ||||
44 | 39 | Cintura | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | ||||
44 | 39 | Cintura | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.12 | ||||
42 | 37 | Cintura | Encontrado | Armaduras de tela | 0.12 | ||||
44 | 39 | Una mano | Encontrado | Daga | 0.12 | ||||
46 | 41 | Mano derecha | Encontrado | Espada de uno mano | 0.12 | ||||
50 | 45 | Dos manos | Encontrado | Maza de dos manos | 0.12 | ||||
47 | 42 | Manos | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | ||||
49 | 44 | Manos | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.12 | ||||
48 | 43 | Manos | Encontrado | Armaduras de tela | 0.12 | ||||
45 | 40 | Pecho | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.12 | ||||
49 | 44 | Dos manos | Encontrado | Hacha de dos manos | 0.12 | ||||
48 | 43 | Mano derecha | Encontrado | Hacha de uno mano | 0.12 | ||||
42 | 37 | Hombro | Encontrado | Armaduras de malla | 0.12 | ||||
47 | 42 | Hombro | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.12 |
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.