284 | 80 | Una mano | El Rey Exánime | Daga | ||||
Huesopúa congelada Heroico | 277 | 80 | Mano derecha | Lord Tuétano | Daga | |||
Rompepulmones Heroico | 277 | 80 | Una mano | Alijo de la Caminasueños | Daga | |||
Perforacorazones Heroico | 277 | 80 | Una mano | Lady Susurramuerte | Daga | |||
Separador de costillas Heroico | 277 | 80 | Una mano | Carapútrea | Daga | |||
Cardenal negro Heroico | 277 | 80 | Mano derecha | Panzachancro | Arma de puño | |||
Seductor de Keleseth Heroico | 277 | 80 | Mano izquierda | Príncipe Valanar | Arma de puño | |||
277 | 80 | Mano derecha | JcJ Arena | Daga | ||||
277 | 80 | Mano derecha | JcJ Arena | Daga | ||||
277 | 80 | Mano izquierda | JcJ Arena | Daga | ||||
277 | 80 | Mano izquierda | JcJ Arena | Arma de puño | ||||
277 | 80 | Una mano | JcJ Arena | Daga | ||||
277 | 80 | Mano derecha | JcJ Arena | Arma de puño | ||||
277 | 80 | Mano izquierda | JcJ Arena | Daga | ||||
277 | 80 | Mano izquierda | JcJ Arena | Arma de puño | ||||
271 | 80 | Una mano | El Rey Exánime | Daga | ||||
271 | 80 | Mano derecha | El Rey Exánime | Daga | ||||
Pugius, puño de desafío Heroico | 271 | 80 | Mano derecha | El Rey Exánime | Arma de puño | |||
271 | 80 | Una mano | El Rey Exánime | Daga | ||||
264 | 80 | Mano derecha | Lord Tuétano | Daga | ||||
264 | 80 | Una mano | Lady Susurramuerte | Daga | ||||
264 | 80 | Una mano | Carapútrea | Daga | ||||
264 | 80 | Mano derecha | Panzachancro | Arma de puño | ||||
264 | 80 | Una mano | Alijo de la Caminasueños | Daga | ||||
264 | 80 | Mano izquierda | Príncipe Valanar | Arma de puño | ||||
264 | 80 | Mano derecha | JcJ Arena | Daga | ||||
264 | 80 | Mano derecha | JcJ Arena | Daga | ||||
264 | 80 | Mano izquierda | JcJ Arena | Daga | ||||
264 | 80 | Mano izquierda | JcJ Arena | Arma de puño | ||||
264 | 80 | Una mano | JcJ Arena | Daga | ||||
264 | 80 | Mano derecha | JcJ Arena | Arma de puño | ||||
264 | 80 | Mano izquierda | JcJ Arena | Daga | ||||
264 | 80 | Mano izquierda | JcJ Arena | Arma de puño | ||||
264 | 80 | Mano derecha | Sindragosa | Daga | ||||
Esquirla astillada Heroico | 264 | 80 | Mano izquierda | Sindragosa | Arma de puño | |||
Chupasangre Heroico | 264 | 80 | Una mano | Reina de Sangre Lana'thel | Daga | |||
Escalpelo de cortar carne Heroico | 264 | 80 | Una mano | Profesor Putricidio | Daga | |||
Nudillos de abominación Heroico | 264 | 80 | Mano derecha | Carapútrea | Arma de puño | |||
Sol de medianoche Heroico | 264 | 80 | Mano derecha | Arsenal de la nave de guerra | Daga | |||
Rompehojas de acero Heroico | 258 | 80 | Una mano | Aullahielo | Daga | |||
Hoja de tarasca Heroico | 258 | 80 | Mano derecha | Aullahielo | Daga | |||
Punta de las Gemelas Heroico | 258 | 80 | Una mano | Fjola Penívea | Daga | |||
Rompehojas estigio Heroico | 258 | 80 | Una mano | Aullahielo | Daga | |||
Púa de tarasca Heroico | 258 | 80 | Mano derecha | Aullahielo | Daga | |||
Gubia del corazón gélido Heroico | 258 | 80 | Una mano | Fjola Penívea | Daga | |||
258 | 80 | Mano derecha | JcJ Arena | Daga | ||||
258 | 80 | Mano izquierda | JcJ Arena | Daga | ||||
258 | 80 | Mano izquierda | JcJ Arena | Arma de puño | ||||
258 | 80 | Mano izquierda | Daga | |||||
258 | 80 | Mano izquierda | Arma de puño |
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.