1 - 29 de 29
63 - 64 | Marisma de Zangar | A H | Bestia | |
62 - 63 | Nagrand, Marisma de Zangar | A H | Bestia | |
61 - 62 | Marisma de Zangar | A H | Bestia | |
60 - 61 | Península del Fuego Infernal, Marisma de Zangar | A H | Bestia | |
62 - 63 | A H | Bestia | ||
62 | Marisma de Zangar | A H | Bestia | |
61 - 62 | Marisma de Zangar | A H | Bestia | |
63 - 64 Élite | A H | Bestia | ||
70 Élite | A H | Bestia | ||
71 Élite | A H | Bestia | ||
71 Élite | Caverna Santuario Serpiente | A H | Bestia | |
1 | A H | Mascota mansa | ||
1 | A H | Bestia | ||
56 - 57 | A H | Bestia | ||
60 - 61 | Península del Fuego Infernal, Nagrand, Marisma de Zangar | A H | Bestia | |
62 - 63 | Nagrand, Marisma de Zangar | A H | Bestia | |
70 | A H | Bestia | ||
67 - 68 | Tormenta Abisal | A H | Bestia | |
1 | A H | Bestia | ||
1 | A H | Bestia | ||
1 | A H | Mascota mansa | ||
69 - 70 | A H | Bestia | ||
Raya Colmillo Torcido <Mascota de observador> | 64 Élite | Recinto de los Esclavos | A H | Bestia |
70 - 71 | Montañas Filospada | A H | Bestia | |
64 Élite | La Sotiénaga | A H | Bestia | |
68 - 69 | A H | Bestia | ||
69 - 70 | Valle Sombraluna | A H | Bestia | |
62 Élite | La Sotiénaga | A H | Bestia | |
62 - 63 | La Sotiénaga | A H | Bestia |
1 - 29 de 29
Contribuir
Ten en cuenta lo siguiente cuando escribas un comentario:
- Tu comentario debe ser en español, o será eliminado.
- ¿No estás seguro de cómo escribir? ¡Échale un vistazo a nuestra guía!
- Por favor, pon tus preguntas en nuestro foro para obtener una respuesta más rápida.
- Deberías corregir tus comentarios antes de enviarlos.