Emboscada
| |||||||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | 60 Energía | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 1 segundo | |||||||||||||
Formas | Sigilo | |||||||||||||
Requiere | Dagas | |||||||||||||
Efecto #1 |
Normalized Weapon Damage: Valor: 74 |
|||||||||||||
Efecto #2 |
Weapon Damage - %: Valor: 275 |
|||||||||||||
Efecto #3 |
Add Combo Points: Valor: 2 |
|||||||||||||
Flags |