Escape de la banda de Bly
| |||||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 0 metros (Self Only) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 10 segundos | |||||||||||||
Reutilización | 1 hora | |||||||||||||
GCD | 1.5 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Dummy: | |||||||||||||
Flags |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
| |||||
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 0 metros (Self Only) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 10 segundos | |||||||||||||
Reutilización | 1 hora | |||||||||||||
GCD | 1.5 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Dummy: | |||||||||||||
Flags |