Azote de escudo
| |||||||||||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | 10 Ira | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | 12 segundos | |||||||||||||
GCD | 1.5 segundos | |||||||||||||
Formas | Actitud de batalla, Actitud defensiva | |||||||||||||
Requiere | Escudos | |||||||||||||
Efecto #1 |
Interrupt Cast: Mecánica: Interrumpido |
|||||||||||||
Efecto #2 |
School Damage: Valor: 18 |
|||||||||||||
Flags |