Forma de piedra
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 0 metros (Self Only) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | 2 minutos | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Apply Aura: Dispel Type Immunity (Veneno) | |||||||||||||
Efecto #2 | Apply Aura: Dispel Type Immunity (Enfermedad) | |||||||||||||
Efecto #3 | Apply Aura: Mechanic Immunity (Sangrando) | |||||||||||||
Flags |