Rajar
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 15 metros (Fifteen yards) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Weapon Damage - Flat: | |||||||||||||
Flags |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
| |||
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 15 metros (Fifteen yards) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Weapon Damage - Flat: | |||||||||||||
Flags |
62 Élite | Núcleo de Magma | A H | Humanoide | |
57 - 58 Élite | La Masacre | A H | Humanoide |