Forma de lechúcico lunar (Pasivo)
| ||||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 0 metros (Self Only) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Formas | Forma de lechúcico lunar | |||||||||||||
Efecto #1 |
Apply Aura: Mod Base Resistance - % (Física) Valor: 370 |
|||||||||||||
Efecto #2 | Apply Aura: Mod Stat - % (Intelecto) | |||||||||||||
Efecto #3 |
Apply Aura: Proc Trigger Spell Valor: 1 15,0 procs por minuto
|
|||||||||||||
Flags |