Carga de aguijonero
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 20 metros (Twenty yards) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Charge: | |||||||||||||
Efecto #2 |
Weapon Damage - Flat: Valor: 2063 - 2937 |
|||||||||||||
Efecto #3 |
Knock Back: (10) Valor: 95 - 105 |
|||||||||||||
Flags |