Salva
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
| Costo | Ninguno | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | 5 - 30 metros (Monster Shoot) | |||||||||||||
| Tiempo de lanzamiento | Canalizado | |||||||||||||
| Reutilización | 15 segundos | |||||||||||||
| GCD | 1.5 segundos | |||||||||||||
| Requiere | Arcos, Armas de fuego, Ballestas | |||||||||||||
| Efecto #1 |
Persistent Area Aura: Periodic Damage - Flat Valor: 180 Radio: 8 metros Intervalo: 1 segundo |
|||||||||||||
| Flags | ||||||||||||||