Lanzar martillo
| |||||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 60 metros (Extra Long Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 2 segundos | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Knock Back: | |||||||||||||
Flags |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
| |||||
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 60 metros (Extra Long Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 2 segundos | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Knock Back: | |||||||||||||
Flags |
WeaponLoop | Spells | missile | 1 / 1 | |
Holy_ImpactDD_Uber_Chest | Spells | Impacto | 1 / 1 |