Sangre de agujero borboteante
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 10 metros (Ten yards) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 2 segundos | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Open Lock: (0) | |||||||||||||
Efecto #2 |
Activate Object: (Disturb / Trigger Trap) Valor: 10 |
|||||||||||||
Efecto #3 |
Create Item:
|
|||||||||||||
Flags |