Agro de Foso Sangrante
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 30 metros (Medium Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Script Effect: | |||||||||||||
Flags |
Notas rápidas |
---|
|
Capturas de pantalla |
Ninguno todavia – ¡Envia uno! |
| |||
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 30 metros (Medium Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Script Effect: | |||||||||||||
Flags |
Grupo 1: | El/los objetivo/s del lanzador esta Bruto Foso Sangrante |
Grupo 2: | El/los objetivo/s del lanzador esta Chamán oscuro Foso Sangrante |
Grupo 3: | El/los objetivo/s del lanzador esta Peón Foso Sangrante |
Grupo 4: | El/los objetivo/s del lanzador esta Taumaturgo oscuro Foso Sangrante |
Grupo 5: | El/los objetivo/s del lanzador esta Arquero Foso Sangrante |
Grupo 6: | El/los objetivo/s del lanzador esta Arúspice Foso Sangrante |
Grupo 7: | El/los objetivo/s del lanzador esta Necrólito Foso Sangrante |
Grupo 8: | El/los objetivo/s del lanzador esta Torturador Foso Sangrante |
EyeOfKilroggRunLoop | Spells | missile | 1 / 1 | |
EyeOfKilroggDeath | Spells | Lanzar | 1 / 1 |