Aliento de ácido vil
| |||||
Aura
| |||
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 15 metros (Fifteen yards) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | 2 segundos | |||||||||||||
Reutilización | 2 segundos | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Efecto #1 | Dummy: | |||||||||||||
Efecto #2 |
School Damage: Valor: 2850 - 3150 Radio: 15 metros |
|||||||||||||
Efecto #3 |
Apply Aura: Periodic Damage - Flat Valor: 2750 Radio: 15 metros Intervalo: 5 segundos |
|||||||||||||
Flags |