Aliento de ácido vil
Aura
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
| Costo | Ninguno | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango | 10 metros (Ten yards) | |||||||||||||
| Tiempo de lanzamiento | Hechizo instantáneo | |||||||||||||
| Reutilización | 2 segundos | |||||||||||||
| GCD | 0 segundos | |||||||||||||
| Efecto #1 | Dummy: | |||||||||||||
| Efecto #2 |
School Damage: Valor: 2850 - 3150 Radio: 10 metros |
|||||||||||||
| Efecto #3 |
Apply Aura: Periodic Damage - Flat Valor: 2750 Radio: 10 metros Intervalo: 1 segundo |
|||||||||||||
| Flags | ||||||||||||||